Raport kwartalny Q 4/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 4 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 4 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej | 436 | 360 | 102 | 85 |
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności zaniechanej | 2148 | 503 | 1240 | 291 |
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej | -628 | -733 | -147 | -173 |
IV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 856 | -1 792 | 201 | -422 |
V. Zysk _strata z działalności zaniechanej_ | -11 124 | 4 551 | -2 607 | 1 072 |
VI. Zysk _strata_ netto | -10 268 | 2 759 | -2 406 | 650 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -281 | -306 | -66 | -72 |
VIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -37 024 | -168 | -8 677 | 40 |
IX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 36 900 | 884 | 8 648 | 208 |
X. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -405 | 410 | 95 | 97 |
XI. Aktywa razem | 55 021 | 79 525 | 12 796 | 19 067 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 741 | 1 965 | 637 | 471 |
XIII. Kapitał własny | 52 105 | 75 893 | 12 117 | 18 196 |
XIV. Kapitał zakładowy | 11 470 | 12 500 | 2 667 | 3 |
XV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
XVI. Zysk _strata_ z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,03 | -0,07 | 0,01 | -0,02 |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | -0,41 | 0,11 | -0,1 | 0,03 |
XVIII. | 2,08 | 3,04 | 0,48 | 0,72 |
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI