Raport kwartalny Q 3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 145 | 441 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -54 | -462 |
III. Zysk _strata_ brutto | 211 | -370 |
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 505 | 8 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1709 | -43 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1200 | 0 |
VII. Przepływy pieniężne netto, razem | 41 | -35 |
VIII. Aktywa razem * | 11839 | 16 551 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * | 217 | 566 |
X. Kapitał własny * | 11 622 | 15 585 |
XI. Kapitał zakładowy * | 2750 | 2 685 |
XII. Liczba akcji _w szt._ | 25 000 000 | 25 000 000 |
XIII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _ EUR_ | 0,01 | -0,01 |
XIV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0,01 | -0,01 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _EUR_* | 0,46 | 0,62 |
XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ | 0 | 0 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI